Classement Général par Équipe / Individual ranking

NOM Prénom - (Pseudo) Race Totaux Points
TD Sor Réu. Int. Ag. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total
1 FACHAUX Aurélien (Jordel) Elfes sylvains 13 18 4 0 0 1007 1013 1026 410 1023 4479
2 JOURDAN Guillaume (Willem) Norsques 9 13 1 0 1 1008 1012 1009 1017 408 4454
3 BONIFAS Clément (Clémento) Elfes noirs 11 8 2 0 0 409 1013 1017 1008 1004 4451
4 MADANI Stéphane (Talkarde) Elfes noirs 8 10 2 0 0 1015 1010 1008 406 1007 4446
5 GUALDO Thomas (Evilstein) Chaos Pact 9 7 3 0 0 1007 1016 1007 403 1011 4444
6 GEGG Paul (Geggster) Amazones 8 6 0 0 1 1008 1010 402 1008 1008 4436
7 LEPERCQ Grégory (Duckynator) Skavens 10 15 1 0 2 1008 1017 8 1012 1016 4061
8 ??? Sylvain (Rippersly) Nains du Chaos 9 14 0 0 0 1005 1006 1015 1018 11 4055
9 PEARSON Phil (Purplegoo) Elfes sylvains 11 9 2 0 0 1008 1016 1007 8 1014 4053
10 Taillebrest François (Buck's) Elfes sylvains 12 6 2 0 1 1010 0 1015 1011 1014 4050
11 HEBERT Olivier (Ankmorpork) Elfes noirs 8 6 5 1 1 1012 1005 1012 1 1013 4043
12 MISTRETTA Gaetano (Gag) Norsques 7 7 2 0 1 1014 1006 1003 1006 8 4037
13 REGIMBEAU Mathieu (Silkoun) Nains 7 24 0 0 0 409 1019 408 1021 1012 3869
14 DUVAL Cyrille (Martoni) Skavens 15 9 1 0 3 1013 409 403 1013 1026 3864
15 Nelaton Kevin (Harti) Nains du Chaos 7 15 0 0 0 1016 1012 409 1008 406 3851
16 PILLU fabrice (Tristelune) Elfes sylvains 9 8 1 1 0 406 1008 1013 407 1012 3846
17 RICART Thomas (Knox) Orques 6 8 0 0 0 1010 1007 405 1005 407 3834
18 RIZOTTI Stéphane (Roi Lorcan) Skavens 11 13 1 0 0 1012 1010 14 407 1017 3460
19 ROSET hervé (Frakas) Norsques 12 11 0 0 3 1011 1009 0 1021 417 3458
20 BERTRAND Anthony (Dimiento) Elfes sylvains 9 13 4 0 0 406 1019 5 1016 1011 3457
21 JADAS Yannick (Chavrouze51) Nains 7 17 1 0 1 1018 1016 1005 408 9 3456
22 DACQUIN Florent (Flo) Skavens 7 17 0 0 1 8 1016 1014 1010 407 3455
23 MORILLON Olivier (Ulrian) Skavens 10 11 0 0 0 1019 406 5 1012 1010 3452
24 CONTENTIN Gilles (Gilko) Slanns 9 12 1 0 1 412 1008 1016 4 1012 3452
25 VANDEMEULEBROUCK Sébastien (Quizz) Elfes noirs 7 12 2 1 3 1008 1012 1 407 1021 3449
26 GOUY Julien (Scampi) Orques 7 12 0 0 7 1016 1012 1010 405 2 3445
27 BONNEMAISON Simon (Simon MLF) Norsques 8 9 0 0 0 1010 1012 405 2 1013 3442
28 PATARD Matthieu (Khelby) Nains 5 13 0 0 1 407 1007 1014 1011 2 3441
29 PIRAO Jean-Manuel (JMANU) Morts-vivants 7 9 1 0 4 1010 1005 1010 408 7 3440
30 TINTINGER Mikaël (Alchemy) Hommes lézards 7 9 1 0 1 407 3 1012 1010 1008 3440
31 ROUSSILLE Cédric (Drix) Elfes sylvains 9 4 3 0 0 1003 407 1012 7 1009 3438
32 BERNADET Pierre (The Pit) Hommes lézards 8 7 0 0 0 2 410 1007 1009 1010 3438
33 CHAGNY Charlie (Pink Charlie) Nains du Chaos 7 7 1 0 6 2 1010 1007 407 1010 3436
34 HUGUET François (Kadu-c) Elfes sylvains 9 3 2 0 0 1007 1009 405 3 1011 3435
35 MAUGNIE Guillaume (Moute) Nains du Chaos 7 7 0 0 0 4 1008 1010 405 1008 3435
36 PICOT Damien (SPAL) Nécromanciens 5 10 0 0 0 406 2 1005 1012 1010 3435
37 QUERRE Damien (Gros Nain) Hommes lézards 8 5 0 0 0 1011 1008 0 403 1012 3434
38 COFFINET Julien (Azzroag) Morts-vivants 7 6 0 0 2 1006 3 1006 1009 409 3433
39 BERLOT David (Superdave) Orques 6 7 1 0 0 1007 4 1008 406 1008 3433
40 (Foxxx) Amazones 4 4 0 0 0 2 405 1005 1005 1003 3420
41 DAVID Laurent (Lizardcore ) Skavens 9 16 2 0 0 410 1016 405 418 1012 3261
42 BONNET Johann (Vencarl) Norsques 7 15 1 0 1 1012 409 408 1012 411 3252
43 MARIÉ Laurent (Lord M) Morts-vivants 8 12 0 1 1 403 1007 1015 407 418 3250
44 LEGRIS Jérôme (Justicium) Nains du Chaos 5 13 0 0 0 1012 409 1007 407 406 3241
45 SCHERER Gwénaël (Zebulon) Nécromanciens 6 9 0 0 2 1010 407 405 403 1011 3236
46 DOWNES David (Lycos) Morts-vivants 7 5 0 0 1 403 1012 403 405 1008 3231
47 MARAVAL François (F.XIII) Morts-vivants 5 7 0 0 1 1014 405 402 405 1003 3229
48 NAKACHE Olivier (Olivierdulac) Skavens 15 19 3 0 2 14 1025 1016 1019 12 3086
49 GAU Yohann (JohnnyKBBL) Chaos Pact 4 22 0 0 5 10 6 1011 1016 1013 3056
50 CRABOS Sébastien (Gentil Novice) Norsques 7 13 1 0 0 1008 6 1008 14 1012 3048
51 TABARAUD Stéphane (Phags) Elfes noirs 10 4 7 0 0 5 7 1016 1006 1011 3045
52 DUBOURG Renaud (Bloody) Norsques 6 12 0 1 0 1011 9 1003 1017 4 3044
53 BECHET Eric (Leif) Nains du Chaos 6 11 0 1 0 1009 2 6 1010 1015 3042
54 PICAUT Ronan (Groron) Elfes sylvains 8 2 2 0 0 1006 1007 1010 0 7 3030
55 HERVE Damien (Ptijaune) Elfes noirs 6 4 2 0 0 1 1007 1012 0 1008 3028
56 BOGART Gregory (Guizmo) Orques 5 5 0 0 0 2 0 1008 1008 1007 3025
57 BLANCHET Stéphane (Teufane) Skavens 17 7 4 0 0 1020 1015 17 404 413 2869
58 IOTTA Jhonathan (French_Maverick) Elfes noirs 9 9 6 0 0 405 409 1017 4 1016 2851
59 DEMAIE Thomas (Atom) Morts-vivants 6 15 1 0 0 1010 1022 409 3 405 2849
60 VENDITELLI Eddie (Eddie) Amazones 9 10 1 0 0 1003 7 1020 408 410 2848
61 NAKACHE Samuel (Samdulac) Nains du Chaos 6 13 0 0 2 407 1010 7 409 1011 2844
62 GRADWELL Jim (Jimjimany) Elfes noirs 8 9 0 0 0 409 1009 403 1010 11 2842
63 Hill Frank (Badger) Skavens 8 8 2 0 6 1014 403 3 410 1012 2842
64 LE ONG Alexandre (Le Ong) Skavens 9 6 2 0 2 1011 4 406 408 1012 2841
65 LELANDAIS David (Osskpo) Norsques 6 10 0 1 3 405 405 9 1007 1014 2840
66 CALCAGNO Thomas (Hely) Amazones 7 9 0 0 1 414 1007 403 5 1010 2839
67 PICHERIT Anthony (Zahiko) Elfes noirs 7 8 2 0 1 405 1008 405 1010 11 2839
68 BLANCHET Tony (maskil) Hommes lézards 7 8 0 0 0 1007 1012 405 410 3 2837
69 BAUDOUIN Michel (Deletio) Orques 5 11 0 0 0 407 1010 411 1003 6 2837
70 BRIDOUX Bastien (Maram) Morts-vivants 5 11 0 0 2 8 1003 409 404 1013 2837
71 VIGREUX Sébastien (Seb 27) Morts-vivants 6 9 0 0 3 1010 4 411 405 1006 2836
72 LE GOFF Frédéric (Reddawn) Elfes noirs 8 4 3 0 0 405 1014 1006 403 7 2835
73 BOREL Matthieu (ghostdog) Orques 6 8 1 0 0 406 414 2 1005 1008 2835
74 LE BONHOMME Nicolas (Darktroll) Amazones 6 8 0 0 7 1010 409 2 405 1008 2834
75 BOZEC Clément (Bouzzy) Hommes lézards 7 5 0 0 0 403 1008 1010 407 3 2831
76 HAINSTOCK Joe (Joemanji) Nains 4 5 0 0 0 1007 5 402 403 1005 2822
77 MOREL Johann (Lord Fantur) Nains 3 25 0 0 2 415 10 1007 1011 16 2459
78 Boiron Stephane (Johnny_KTOU) Slanns 7 10 6 0 1 405 10 2 1010 1020 2447
79 MAGNANT Pierre (kador) Nains 7 12 1 0 2 1010 8 407 1008 13 2446
80 ROUGÉ Manuel (Tyra) Amazones 8 8 3 0 0 411 1003 11 8 1010 2443
81 LE MERISSE Gilles (Gambyt) Elfes noirs 8 8 3 0 0 409 2 1015 2 1015 2443
82 THOREL Stéphane (Goss) Skavens 8 8 2 0 0 407 1010 14 1008 3 2442
83 POLLET Thomas (Jabba) Skavens 7 9 0 1 1 1013 409 1006 9 4 2441
84 LARCHEVEQUE Guillaume (TheBerserkElf) Hommes lézards 8 8 0 0 1 1018 1010 5 407 0 2440
85 CAVAHI Aubry (Yekcim) Elfes noirs 6 10 2 0 0 1 6 1019 405 1009 2440
86 LE GOFF Vincent (Reddawn Junior) Chaos 5 12 1 0 0 6 0 1012 411 1011 2440
87 GALODÉ Alexandre (Miyata) Morts-vivants 5 12 0 0 1 2 405 1018 1014 0 2439
88 JOLY Nicolas (Gorgoth) Slanns 7 3 7 1 3 1017 2 7 1007 403 2436
89 ??? ??? (Acryosis) Orques 7 7 0 0 0 3 1010 1012 408 2 2435
90 HACQUART Jérémy (Khellen) Elfes sylvains 8 1 8 0 0 1 1010 1010 409 4 2434
91 FEREY Cyrille (Roibnur) Morts-vivants 5 8 3 0 0 1007 1 406 5 1015 2434
92 MENARD Nicolas (Pixmen) Norsques 5 9 0 0 0 0 1010 1012 405 6 2433
93 RONVEL Nicolas (Gulix) Skavens 6 5 4 0 0 2 406 0 1017 1007 2432
94 BELLEVILLE-DOUELLE Jonathan (Yamini) Morts-vivants 4 9 1 0 1 1011 1009 403 3 5 2431
95 Ban Olivier (Nathaniël) Elfes noirs 6 5 2 0 0 403 3 1007 1011 6 2430
96 Ferreira Mathieu (Matt_le_fou) Amazones 5 2 1 0 0 1008 404 1003 2 3 2420
97 MINIERE Yohan (Longshot) Elfes sylvains 11 6 9 0 0 1020 5 410 409 410 2254
98 MAMCARZ Antoine (Wildgripper) Chaos Pact 6 13 1 0 1 407 405 1016 417 0 2245
99 BERTHE Cédric (Gulhdan) Elfes noirs 7 6 0 0 0 5 1011 407 407 403 2233
100 SPIRHANZL Guillaume (Bobite) Morts-vivants 5 9 0 0 0 405 1014 405 405 4 2233
101 RICHARD Alexandre (Blizzards) Orques 4 8 0 0 1 8 1010 405 402 403 2228
102 FABRE Jérôme (Titouch) Nains 4 7 1 0 0 406 1009 2 407 403 2227
103 Recasens Yan (Galmor) Morts-vivants 5 4 1 0 4 1003 7 406 403 405 2224
104 ROSA Frederic (ktulu) Nains 6 16 3 0 0 10 1022 6 1009 6 2053
105 Yann (Oni) Morts-vivants 5 19 0 0 0 11 4 1014 8 1016 2053
106 LENOIR Laurent (Lion Noir) Elfes noirs 8 11 6 0 0 1009 5 9 1016 13 2052
107 ROYER Baptiste (La Hache) Hauts Elfes 10 7 7 0 2 3 2 1016 1022 8 2051
108 FACHAUX Antoine (Kayvorn) Orques 5 11 4 0 0 1017 8 1006 0 10 2041
109 MAURO Benoit (Nîme l?Ancien) Nains 3 14 0 1 0 4 1010 6 1009 10 2039
110 BRY Guillaume (ILUI) Morts-vivants 4 13 0 0 1 11 1009 5 4 1009 2038
111 BARON Guillaume (Chicagork) Nécromanciens 5 10 0 0 0 1008 4 1012 6 5 2035
112 TAILLEBREST Quentin (Darkstorm) Nécromanciens 5 8 2 0 1 4 4 1016 1 1008 2033
113 DOUBLET Cédric (CedBZH) Humains 4 10 0 0 0 0 4 1007 9 1012 2032
114 LANDREAU Christophe (Popov) Morts-vivants 5 7 0 1 0 6 2 1009 1005 9 2031
115 LERICHE Adrien (NéoR'aZ) Nains du Chaos 3 11 0 0 0 2 2 9 1009 1009 2031
116 LABRANDE Nicolas (Taraspoutine) Hommes lézards 6 6 0 0 0 1005 1008 5 7 5 2030
117 DUPUY Laurent (De Noche) Nains 4 7 1 1 0 2 5 1011 1009 2 2029
118 LE DU Frédéric (Mimils) Skavens 6 3 4 0 0 1011 0 2 5 1010 2028
119 Deacons Angel (AngelXi) Amazones 5 6 1 0 2 1007 2 4 7 1008 2028
120 ROUSSEAU Rémi (Bowlhunter) Elfes noirs 5 3 6 0 0 5 0 1009 1012 1 2027
121 NAVARDIN Matthieu (ElKeupon) Gobelins 4 4 1 0 0 1007 4 5 1005 0 2021
122 BRAVIN Frédéric (The Mad Lombric) Morts-vivants 5 15 0 0 1 1012 11 409 407 6 1845
123 LEFORT Gildas (CYNIC) Orques 3 17 1 0 11 414 0 8 1013 409 1844
124 AGAT Philippe (Artus) Amazones 6 8 5 0 1 7 7 1010 405 410 1839
125 AUDIGIER Matthieu (Colonel Castor) Nurgle 3 15 0 0 2 405 2 1013 2 417 1839
126 RENOU julien (Aelath) Orques 6 9 1 0 1 405 3 1019 7 403 1837
127 MELIN David (Kroq) Nécromanciens 5 10 2 0 1 1022 4 407 1 403 1837
128 EDOUARD Harold (Arkhandzar) Orques 3 13 2 0 1 409 6 3 1013 406 1837
129 QUEVAL Franck (Sénéchal Kong) Chaos Pact 6 9 0 0 0 1012 7 407 407 3 1836
130 VASSEUR Benjamin (Ghorgh) Hommes lézards 7 5 1 0 3 407 405 3 1011 6 1832
131 BABIN Cédric (Nagash) Morts-vivants 6 6 1 0 0 4 405 1007 412 3 1831
132 QUERRE Matthieu (Karaak) Morts-vivants 5 8 0 0 2 0 1012 408 2 409 1831
133 PLICHON Nicolas (galanthil) Amazones 7 3 2 0 1 3 1013 405 404 4 1829
134 PINOT Frédéric (Supertimor) Orques 4 8 0 0 2 4 1003 409 0 412 1828
135 VIDAL Sébastien (Sebotouno) Elfes sylvains 6 4 0 0 0 407 1008 3 0 408 1826
136 PORCHET Yannick (Amaranth) Chaos 3 8 0 0 1 409 0 3 1011 402 1825
137 PENGAM Frédéric (Heinrich) Amazones 4 6 0 0 2 2 4 1008 405 405 1824
138 DIEZ Vincent (MOZ-KITO) Hommes lézards 4 2 0 0 0 0 1006 403 405 2 1816
139 HOUEL Arnaud (Black Salamander) Orques 4 7 1 0 1 1 409 409 403 405 1627
140 MACHE Gregory (La_fouine) Morts-vivants 7 16 1 1 1 5 1016 13 5 417 1456
141 STADE LORAIN JC (JC) Elfes sylvains 7 2 11 0 0 3 409 8 1015 1 1436
142 Ragless Mike (raggie) Nains du Chaos 4 12 0 0 3 6 0 11 405 1014 1436
143 GUILLAUME Benoît (Blackheim) Morts-vivants 3 13 1 0 0 410 4 2 0 1020 1436
144 ZYSS Quentin (Gardën) Morts-vivants 4 11 1 0 0 3 4 4 410 1014 1435
145 DESROZIERS Sylvain (Zeeboub) Nains du Chaos 3 13 0 0 0 413 2 2 1016 2 1435
146 GUYOT Mathieu (Coyotte) Hommes lézards 6 8 0 0 0 3 7 403 0 1021 1434
147 PICOT Florian (Crousty) Orques 5 9 1 0 0 7 407 4 11 1005 1434
148 BOUBARNE Laurent (Papyharzen) Hauts Elfes 5 5 9 0 0 4 5 7 406 1012 1434
149 GARRIGUE Mikael (Crocdacier) Hommes lézards 5 8 0 1 0 407 7 1008 7 4 1433
150 BORDENAVE Pierre (Fondu) Nains 5 6 1 1 1 1005 2 9 409 5 1430
151 LAMBERT Nicolas (Celedyr) Nains du Chaos 6 5 1 0 0 403 1008 5 8 5 1429
152 NOWAK Nicolas (Metallurg) Norsques 5 6 0 0 1 3 1012 3 7 402 1427
153 TELLIER Benoît (K1) Slanns 3 6 5 0 0 1016 5 1 1 403 1426
154 LICTEVOET Nicolas (Mamok) Nurgle 4 5 0 0 0 3 1005 405 2 7 1422
155 DEFOULNY Maxime (P'tit Dali) Elfes noirs 4 1 8 0 0 1006 4 3 405 4 1422
156 DEFOULNY Julien (Elfman) Amazones 4 2 4 0 0 3 403 2 6 1006 1420
157 ABONDANCE Bernard (Noodles) Nains du Chaos 1 3 1 0 0 404 1005 0 1 0 1410
158 BERNARD Grégory (Dhampy) Nains du Chaos 4 14 1 1 2 407 6 2 409 419 1243
159 LENTZ Arnaud (Daerian) Morts-vivants 5 9 0 0 0 3 407 407 7 409 1233
160 REDON-BRILLAUD Julien (NodeR) Nains du Chaos 5 8 0 0 1 0 408 407 9 407 1231
161 Deacons Gary (garydeacons) Norsques 3 10 2 0 0 2 407 412 1 409 1231
162 NODIN Gérald (LarsEnvengger) Norsques 4 5 2 0 1 407 4 0 407 406 1224
163 MOYNARD Julien (Petitgars) Humains 6 10 6 0 2 1012 14 3 6 9 1044
164 RODRIGUES Mathieu (Styx) Humains 3 12 4 0 0 6 1005 4 12 10 1037
165 UBARD Benjamin (Mr Pan) Humains 4 7 3 0 2 4 11 5 1006 3 1029
166 LABORDE Gilles (GiLel) Norsques 4 7 1 1 0 0 6 3 1015 5 1029
167 DUCARNE Sylvain (Gilthanas) Elfes sylvains 2 5 9 0 2 2 1 8 1012 2 1025
168 BONNAUD Franck (Témür) Halflings 5 3 0 0 0 2 3 1008 5 3 1021
169 TABARAUD Victor (Le Totor) Norsques 4 4 0 0 0 5 2 5 1003 5 1020
170 MARCHAND Bruno (Old Dwarf) Nains 1 6 2 1 0 2 1009 0 1 7 1019
171 THEVENET Sébastien (Keogh) Morts-vivants 2 6 0 0 0 9 1005 0 2 2 1018
172 LEFEBVRE Antoine (Kirou) Skavens 3 9 4 0 0 413 1 6 407 4 831
173 FOUACHE David (C3PO) Underworld 5 5 1 0 0 405 406 8 1 6 826
174 COULOMB Damien (Doc Grotznick) Gobelins 3 4 0 0 2 6 403 0 0 408 817
175 ROSELL Rodolphe (R2) Ogres 5 8 2 0 1 11 6 8 0 408 433
176 AUDIGIER Thomas (Turenne) Morts-vivants 1 7 1 0 1 8 0 405 1 4 418
177 PUIGRENIER Sébastien (Marauth) Nains du Chaos 2 25 0 0 0 13 8 15 14 6 56
178 MOREL Gwen (Baltus) Nains du Chaos 2 14 0 0 8 9 4 7 6 8 34
179 PISCHARD Lionel (Obi-Wan) Vampires 2 8 3 0 0 3 2 8 7 5 25
180 TOSTAIN François (Tosty) Chaos 1 7 0 0 3 5 4 6 2 0 17

Sponsors

Logo Lutèce Cup

Edition 2004

Edition 2005

Edition 2006

Edition 2007

Edition 2008

Edition 2009

Edition 2010

Edition 2011

Edition 2012

Edition 2013