NOM Prénom - (Pseudo) Race Totaux Points
TD Sor Réu. Int. Ag. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total
1 ??? ??? (Willem) Norsques 8 13 0 0 0 1010 1014 1009 1005 1012 5050
2 ??? ??? (Titouch) Elfes sylvains 11 7 0 0 0 1010 1013 1012 1007 405 4447
3 ??? ??? (Pedmortis) Skavens 9 9 1 0 0 400 1016 1007 1015 1008 4446
4 NELATON Kain (Harti) Nains du Chaos 8 10 0 0 12 1007 412 1008 1014 1003 4444
5 GONCALVES Gerson (Oon) Norsques 8 6 0 3 11 1015 1007 1005 1008 407 4442
6 VENDITELLI Eddie (Eddie) Elfes noirs 12 10 2 0 1 5 1014 1011 1022 1006 4058
7 TAILLEBREST François (Buck's) Elfes sylvains 19 4 8 0 1 1028 407 1017 1016 405 3873
8 PASSEMART Alain (Ginuss) Morts-vivants 10 8 0 0 3 410 403 1013 1012 1008 3846
9 HAINSTOCK Joe (Joemanji) Elfes sylvains 8 7 1 0 0 1010 412 405 1008 1004 3839
10 GEGG Paul (Geggster) Nains 7 9 0 0 0 1008 1005 409 1006 411 3839
11 ??? ??? (Darktroll) Amazones 6 4 1 0 5 1014 1003 403 1003 404 3827
12 PEARSON Phil (PurpleGoo) Morts-vivants 8 19 2 0 0 1012 404 7 1012 1029 3464
13 DUCLOS Arnaud (Basurdi) Orques 7 18 0 1 0 1010 1021 1007 411 10 3459
14 TAILLEBREST Quentin (Darkstorm) Nécromanciens 8 15 0 0 6 11 1014 407 1009 1013 3454
15 CERISIER Fabien (Kaazor) Morts-vivants 6 12 0 0 1 1008 4 1014 403 1013 3442
16 ??? Quentin (Garden) Morts-vivants 7 9 1 0 0 1012 1008 1011 6 403 3440
17 LENOIR Laurent (Lion Noir) Chaos 7 7 4 0 0 2 1007 406 1012 1012 3439
18 PENGAM Frédéric (Heinrich) Hommes lézards 7 8 1 0 0 1008 1005 1014 405 6 3438
19 LE GOFF Frédéric (RedDawn) Nécromanciens 7 6 1 0 0 1005 10 1008 403 1008 3434
20 ??? Mickaël (Crodacier) Slanns 6 7 0 0 0 1008 405 1012 0 1007 3432
21 MOINARD Julien (Petitgars) Vampires 12 10 5 0 1 1009 410 1023 412 407 3261
22 HUGUET François (KaduC) Hommes lézards 7 9 0 0 0 1008 407 405 1012 407 3239
23 ??? ??? (Knox) Morts-vivants 6 9 1 0 2 1012 404 407 1007 407 3237
24 BONNEMAISON Simon (Simon) Norsques 6 17 1 0 0 1013 1012 4 4 1020 3053
25 BARON Guillaume (Chicagork) Norsques 8 13 0 0 1 1014 1014 1010 0 12 3050
26 CAPEAU Nicolas (Nicap) Norsques 5 16 1 0 3 12 2 1009 1014 1011 3048
27 Bridou Sébastien (Maram) Morts-vivants 7 11 0 0 1 4 1013 1012 1014 0 3043
28 ROSA Frederic (Ktulu) Nains 8 7 2 1 0 0 1012 5 1010 1015 3042
29 DOWNES Dave (Lycos) Hommes lézards 10 5 0 0 0 1005 1008 9 1013 5 3040
30 PATARD Matthieu (Khelby) Nurgle 4 9 0 0 2 1011 4 1010 1005 0 3030
31 GALODE Fabrice (Legalodec) Vampires 6 3 5 0 0 1007 1 3 1010 1008 3029
32 AUDIGIER Thomas (Turenne) Underworld 8 14 0 0 0 1021 410 0 1016 405 2852
33 BOUBARNE Laurent (Papyharzen) Norsques 8 11 2 0 0 11 1013 410 406 1008 2848
34 MACHE Gregory (La Fouine) Humains 6 11 0 0 0 1009 3 411 1009 408 2840
35 VIDAL Sébastien (Sebotouno) Hommes lézards 8 6 0 0 0 2 1011 408 407 1008 2836
36 COFFINET Julien (Azzroag) Morts-vivants 7 7 1 0 2 405 403 1005 11 1012 2836
37 DUBOURG Renaud (Bloody) Nains du Chaos 5 10 1 0 2 1007 409 4 1005 411 2836
38 BLANCHET Tony (Maskil) Orques 6 8 0 0 0 408 407 1011 1008 0 2834
39 WILD Antoine (Wildgripper) Nécromanciens 6 5 1 0 0 406 412 1003 0 1008 2829
40 BOREL Mathieu (Ghostdog) Morts-vivants 5 5 2 1 1 1003 403 410 2 1011 2829
41 ??? Charlie (Pink Charlie) Elfes 6 2 3 0 10 1006 1008 0 404 407 2825
42 GANTOIS Greg (Gregereggae) Orques 6 16 0 0 5 407 409 409 1014 411 2650
43 MITROVIC Goran (Funny Valentine) Morts-vivants 6 9 0 0 5 1010 409 403 409 405 2636
44 BOGART Greg (Guizmo) Chaos Pact 6 20 1 0 3 1022 404 17 2 1014 2459
45 AGAT Philippe (Artus) Orques 6 15 5 0 2 1019 407 1013 6 8 2453
46 SERBARU Stéphane (Ssb) Elfes sylvains 8 12 4 0 0 411 0 1008 1020 13 2452
47 PICHERIT Antony (Zahiko) Elfes sylvains 12 5 4 0 0 406 5 3 1020 1016 2450
48 VANDECASTEELE Cedric (Panzer) Morts-vivants 7 14 0 0 0 0 1023 5 407 1014 2449
49 FOUACHE David (C3PO) Morts-vivants 7 13 0 0 0 409 1017 3 1012 6 2447
50 QUERRE Damien (Grosnain) Nains du Chaos 5 13 0 1 2 1012 6 407 1016 2 2443
51 ROUSSEAU Rémi (Bowl Hunter) Hommes lézards 3 14 0 0 0 6 1013 2 403 1013 2437
52 BONIFAS Clément (Clement0) Elfes sylvains 7 6 2 0 0 4 1011 3 1011 406 2435
53 ??? Vincent (Pelopidas) Morts-vivants 5 8 1 0 0 3 409 1010 3 1007 2432
54 GRADWELL Jim (Jimany) Amazones 7 4 1 0 5 1008 1014 4 403 1 2430
55 QUINT Laurent (Grogro) Nécromanciens 5 5 1 0 1 1003 2 0 1008 413 2426
56 HEBERT Olivier (Ankmorpok) Elfes noirs 4 6 7 0 1 409 405 410 2 1005 2231
57 RONVEL Nicolas (Gulix) Skavens 7 3 3 0 0 406 4 1012 405 403 2230
58 MARIE Laurent (Lord M) Morts-vivants 4 8 0 0 0 409 407 405 1005 2 2228
59 MARTEAU Charly (Dents de Sabre) Nains du Chaos 5 17 1 0 4 1012 0 1015 13 10 2050
60 BONNAUD Franck (Temur) Nains du Chaos 9 9 2 0 1 3 10 1013 3 1018 2047
61 LELANDAIS David (Osskpo) Norsques 5 15 0 0 2 3 1016 1022 4 0 2045
62 LANDREAU Christophe (Popov) Orques 8 9 2 0 0 9 1017 8 1 1009 2044
63 POLLET Thomas (Jabba) Skavens 10 3 4 0 1 5 1017 4 3 1011 2040
64 ??? Baptiste (Eclipse) Norsques 4 13 2 0 1 1012 4 7 2 1015 2040
65 DE COMPTE Guillaume (Gayoc) Elfes noirs 8 5 5 0 0 7 1013 4 6 1009 2039
66 AUDIGIER Matthieu (Castor) Chaos 4 10 2 0 1 1011 0 1008 4 11 2034
67 BOURDEAU Aymeric (Mimic) Morts-vivants 4 7 3 0 3 2 2 2 1010 1013 2029
68 ??? Guillaume (PoingG) Elfes noirs 4 6 2 0 0 1008 1006 2 5 5 2026
69 BAN Olivier (Nathaniel) Amazones 3 6 1 0 1 5 5 1005 2 1005 2022
70 TINTINGER Mikaël (Alchemy) Skavens 7 9 3 0 0 408 1010 410 8 6 1842
71 ROUGE Manuel (Tyra) Nains 5 13 1 0 2 5 1020 409 0 408 1842
72 CONTENTIN Gilles (Gilko) Khemri 4 15 0 0 0 10 0 409 1019 404 1842
73 TABARY Thomas (Duff64) Nains du Chaos 4 12 0 0 0 1016 405 407 2 6 1836
74 DUVAL Cyril (Martoni) Amazones 4 8 5 0 1 400 8 0 1016 409 1833
75 PORCHET Yannick (Amaranth) Skavens 5 5 1 0 0 0 406 1008 408 4 1826
76 ROSET Hervé (Frakas) Elfes 9 9 7 0 0 13 6 1022 4 407 1452
77 ROSEL Rodolphe (R2) Humains 7 13 2 0 1 8 1023 409 6 3 1449
78 PENGAM Thomas (Tryskell) Elfes 7 7 5 0 0 17 403 1012 3 5 1440
79 LEGRIS Jérôme (Justicium) Amazones 5 11 1 0 1 410 3 1017 4 4 1438
80 QUERRE Matthieu (Karaak) Morts-vivants 5 9 0 0 0 1006 4 4 9 410 1433
81 ALONZO Simon (Zhongo) Elfes sylvains 5 2 14 0 0 1 5 412 1009 6 1433
82 PEZY Julien (Zype) Elfes noirs 4 5 9 1 1 1012 1 9 411 0 1433
83 TOURNASSAT Christophe (Orko) Hauts Elfes 4 7 6 0 0 5 8 407 1004 8 1432
84 GOUY Julien (Scampi) Orques 3 11 1 0 1 6 2 2 408 1014 1432
85 MAUGNIE Guillaume (Moute) Nains du Chaos 5 7 1 0 1 6 405 7 2 1010 1430
86 PUIGRENIER Sébastien (Marauth) Nains du Chaos 3 10 0 0 0 2 1007 5 409 6 1429
87 MOREL Gwen (Baltus) Underworld 3 9 1 0 1 1012 6 405 3 2 1428
88 FOURGEAUD Anaël (Kamalh) Amazones 3 7 0 0 0 407 4 2 5 1005 1423
89 DACQUIN Florent (Flo) Halflings 4 15 0 0 2 9 1014 8 4 7 1042
90 NAKACH Olivier (Olivierdulac) Gobelins 5 10 1 0 3 6 3 6 1013 8 1036
91 QUEVAL Franck (SenechalKong) Chaos 5 7 0 1 0 3 2 4 7 1015 1031
92 BERNADET Pierre (The Pit) Morts-vivants 4 8 1 0 1 2 4 1008 11 4 1029
93 LEFORT Gildas (Cynic) Chaos 4 6 3 0 0 4 1009 0 6 8 1027
94 FANCHON Benoît (Ulmo) Hommes lézards 3 6 0 0 1 2 5 1012 0 2 1021
95 ONG Alexandre (Le Ong) Humains 4 14 1 0 0 10 11 5 410 405 841
96 GUYOT Elodie (PetitePoire) Nécromanciens 3 7 1 1 1 0 9 408 407 2 826
97 PESCHARD Lionel (Obi-Wan) Nains 3 6 1 0 0 2 409 404 2 5 822
98 SCHERER Gwenaël (Zebulon) Skavens 4 8 1 0 1 7 403 5 9 5 429
99 BERANGER Jeremy (Zegroumf) Elfes noirs 4 1 4 0 0 4 6 4 404 0 418
100 FONTANILLE Andrea (Wanda) Elfes sylvains 5 2 4 0 0 8 3 1 8 3 23

Sponsors

Logo Lutèce Cup

Edition 2004

Edition 2005

Edition 2006

Edition 2007

Edition 2008

Edition 2009

Edition 2010

Edition 2011

Edition 2012