Classement Général

Victoire: 300 - Nul : 100 - Défaite : 0
NOM Prénom - (Pseudo) Race Totaux Points
TD Sor Réu. Int. Ag. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total
1 POLLET Thomas (Jabba) Skavens 13 9 2 0 3 311 320 306 112 310 1359
2 RICART Thomas (Knox) Orques 8 16 1 0 1 312 315 109 312 309 1357
3 RECASES Yan (Galmor) Morts-vivants 7 11 0 0 0 310 315 305 105 308 1343
4 GOREL Mathieu (Ghost Dog) Morts-vivants 8 13 0 0 0 4 312 310 310 314 1250
5 QUEVAL Franck (Senechal Kong) Elfes noirs 5 4 2 0 0 307 4 303 308 303 1225
6 TAILLEBREST François (Buck's) Elfes sylvains 11 2 6 0 1 105 320 311 103 304 1143
7 PASSEMART Alain (Ginuss) Morts-vivants 8 8 1 0 0 105 305 314 105 312 1141
8 SERDARU Stéphane (Ssb) Elfes sylvains 10 12 1 0 0 0 312 116 318 309 1055
9 GONCALVES Gerson (Oon) Nains du Chaos 7 13 2 0 3 312 317 4 308 108 1049
10 MAGNANT Pierre (Kador) Nains 6 14 3 0 3 312 105 311 3 318 1049
11 NAWRALCE Rémi (Bud Wiser) Elfes noirs 8 9 3 1 0 312 309 308 6 112 1047
12 DUCLOS Arnaud (Basurdi) Norsques 6 7 0 0 4 109 310 0 303 310 1032
13 DESROZIERS Sylvain (Zeeboub) Nains 5 8 0 0 1 107 306 8 307 303 1031
14 MITROVIC Goran (Funny / Aredhel) Elfes 9 11 6 0 9 4 327 311 311 2 955
15 AUZOU Cyril (Isequiel) Amazones 8 14 0 0 0 312 322 8 310 0 952
16 NOUROUJIKIAN Jean-Baptiste (Darky) Elfes noirs 12 6 2 0 0 104 319 104 312 111 950
17 MANCNIE Guillaume (Moute) Nains du Chaos 7 14 1 0 0 110 109 312 102 317 950
18 AUZOU Julien (Auxzanio) Orques 9 10 2 0 0 312 103 309 114 111 949
19 LE GUIRRIEC Téva (Téva) Norsques 6 14 0 0 1 320 312 307 5 2 946
20 VIGREUX Sébastien (Seb27) Nains du Chaos 7 10 1 0 1 310 6 314 312 0 942
21 VAN DE WEGHE Sébastien (sebvdw) Norsques 5 8 1 0 0 305 306 1 314 6 932
22 S. CONCEICAO Sandra (Chana) Elfes sylvains 10 10 11 0 1 316 313 112 111 9 861
23 ROSELL Rodolphe (R2) Orques 10 10 9 0 0 109 7 317 111 315 859
24 MADANI Stéphane (Talkarde) Skavens 10 7 3 0 1 107 321 5 309 105 847
25 Semper Jean-Pierre (JP) Elfes sylvains 10 6 5 0 0 311 312 109 5 110 847
26 MOUSSIER Sébastien (Jolmel) Nains 8 9 0 0 1 9 303 306 106 118 842
27 PIRAO Jean-Manuel (jManu) Hommes lézards 8 8 0 1 0 306 2 112 313 109 842
28 MARIE Laurent (Lord M) Nains 6 11 1 0 0 107 312 307 5 110 841
29 DEMAIE Thomas (Atom) Elfes noirs 8 7 2 0 0 6 312 309 103 110 840
30 CRABOS Sébastien (Gentil novice) Amazones 5 1 1 0 0 104 105 303 0 306 818
31 DUCARNE Sylvain (Gilthanas) Elfes noirs 7 17 8 0 0 2 10 116 318 317 763
32 DACHEUX Bertrand (Bozo) Norsques 6 16 2 0 0 312 7 320 107 6 752
33 VIDAL Sébastien (Sebtouno) Hommes lézards 11 9 0 0 0 309 108 9 319 6 751
34 FERREIRA Mathieu (Matt le Fou) Amazones 9 11 1 0 0 105 19 317 308 1 750
35 LE BONHOMME Nicolas (Darktroll) Chaos Pact 4 16 1 2 3 320 2 2 311 114 749
36 TAILLEBREST Quentin (Darkstorm) Skavens 10 6 2 0 0 306 15 313 3 107 744
37 TINTINGEL Mikael (Alchemy) Vampires 8 6 5 0 0 103 7 316 5 310 741
38 IOTZ Jhon (Maverick) Amazones 5 12 1 0 1 107 2 12 312 307 740
39 TALES Alexis (Nagz) Nécromanciens 7 8 2 0 0 313 5 2 314 105 739
40 Alonso Zhongo (Simon) Elfes sylvains 7 2 14 0 1 308 5 3 314 109 739
41 HEBERT Olivier (Ankmorpok) Elfes noirs 7 5 1 0 2 107 312 311 2 0 732
42 STOPIN Anicet (Fizzle) Elfes noirs 6 6 2 0 0 3 2 105 315 307 732
43 PORCHET Yannick (Amaranth) Nains du Chaos 3 8 0 0 0 107 2 309 2 305 725
44 DAVID Laurent (Lizardcore) Nécromanciens 3 6 2 0 1 2 4 107 305 305 723
45 Jean-Claude (JC) Ogres 4 23 0 0 1 10 4 315 15 314 658
46 GALODE Alexandre (Miyata) Hommes lézards 7 5 1 0 0 6 311 5 0 310 632
47 FACHAUX Aurélien (Jordel) Morts-vivants 3 9 0 0 1 4 107 107 102 307 627
48 GUYOT Mathieu (Coyotte) Amazones 5 4 1 0 2 107 3 106 100 308 624
49 ROUSSEAU Rémy (Bowlhunter) Elfes noirs 8 5 8 0 0 5 103 1 319 114 542
50 MADET BERTRAND (Trambi) Skavens 6 9 4 0 0 110 5 319 2 104 540
51 GAIN Arnaud (AGF) Skavens 7 8 2 0 1 316 110 0 1 112 539
52 DUVAL Cyrille (Martoni) Norsques 4 8 0 0 0 2 105 318 103 0 528
53 VENDITELLI Eddie (Eddie) Slanns 7 1 2 0 0 0 106 106 309 4 525
54 BERLOT David (Superdave) Nécromanciens 5 5 0 0 0 107 103 0 7 308 525
55 PESCHARD Lionel (Obi-Wan) Skavens 9 7 3 0 0 10 319 3 1 111 444
56 WILFRID-CALIXTE Benoît (Chatman) Hommes lézards 7 10 0 0 0 9 4 311 108 9 441
57 FACHAUX Antoine (Kayvorn) Orques 4 13 1 1 0 8 107 4 318 4 441
58 MASURE Ludovic (Zupaludo) Nains du Chaos 6 9 0 0 0 7 303 7 110 9 436
59 AUBARD Benjamin (peter pan) Humains 6 7 3 0 0 313 13 0 104 5 435
60 HOUEL Arnaud (Black salamander) Elfes sylvains 8 2 1 0 0 4 103 5 3 314 429
61 GANTOIS Greg (Gregereggae) Orques 3 10 0 0 0 107 309 2 7 4 429
62 HILL Franck (Giraffe) Elfes noirs 6 2 3 0 1 304 6 3 108 4 425
63 NGUYEN Guillaume (Raztout) Amazones 4 11 0 0 0 11 309 7 2 5 334
64 PORTENART Sylvain (Rippersly) Nains du Chaos 3 11 0 0 0 310 6 9 4 2 331
65 FANCHON Ulmo (Benoit) Elfes 6 2 7 0 0 6 4 311 1 7 329
66 GUILLARNE Benoît (Blackheim) Humains 6 11 8 0 0 0 113 17 9 9 148
67 QUINT Grogro (Laurent) Norsques 3 14 0 0 0 109 7 10 7 4 137
68 PESCHARD Marc (Ana-Kin) Amazones 5 4 3 0 1 3 7 6 8 2 26
69 ROSET Hervé (Frakas) Nurgle 0 12 0 0 0 6 2 4 6 6 24
70 TOURNASSAT Arko (Christophe) Halflings 2 6 2 0 1 7 4 0 6 3 20

Sponsors

Logo Lutèce Cup

Edition 2004

Edition 2005

Edition 2006

Edition 2007

Edition 2008

Edition 2009

Edition 2010